Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74 88 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 349 369 0 %
Kinebar 10 G 698 722 0 %
Goldbarren 20 G 1.388 1.415 0 %
Goldbarren 50 G 3.457 3.511 0 %
Goldbarren 100 G 6.912 7.002 0 %
Goldbarren 250 G 17.277 17.457 0 %
Goldbarren 500 G 34.549 34.829 0 %
Goldbarren 1000 G 69.088 69.538 0 %

Stand per: 06.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 238 249 0 %
Dukaten vierfach 967 995 0 %

Stand per: 06.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.177 2.212 0 %
Philharmoniker 1/2 1.097 1.142,7 0 %
Philharmoniker 1/4 548,3 585,3 0 %
Philharmoniker 1/10 220,2 242,7 0 %

Stand per: 06.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 06.05.2024